2022年4月7日青岛啤酒(600600)收盘点评:
青岛啤酒今日下跌1.28%,早盘高开0.35%,报80.01元,盘中最高价格80.95元,最低价格78.3元,尾盘收至78.71元,较昨日下跌-1.02元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。
600600 青岛啤酒 2022年4月7日 | |||
证券代码:600600 | 证券名称:青岛啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:山东 |
昨日收盘:79.73 | 今日收盘:78.71 | 涨跌金额:-1.02 | 涨跌幅度:-1.28 |
振幅:3.32% | 活跃度:4026 | 总量:57559 | 现量:531 |
今日开盘:80.01 | 今日最高:80.95 | 今日最低:78.3 | 换手率:0.83 |
总金额:45647.46 | 动态市盈:34.03 | 流通股:6.96 | 流通市值:547.75亿 |
总市值:558.28亿 | 上市日期:19930827 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.38 | 20日涨幅:-13.04 | 60日涨幅:-21.02 | 总股本:13.64 |
总资产:465.63 | 净资产:230.02 | 资产负债率:48.9 | 未分利润:163.19 |
股东人数:37430 | 人均持股:7769 | 人均市值:61.15万 | 市净率:4.67 |
利润同比:43.34 | 收入同比:8.67 | 每股净资:16.86 | 每股收益:2.330㈣ |
。